이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
인천광역시 남동구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 한화포레나 인천구월 2023년 5억 3,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 힐스테이트인천시청역 2024년 5억 3,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 구월지웰시티푸르지오 2020년 6억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 논현한화에코메트로9단지 2011년 11억 3,000만원 · 199㎡ (2026.07)
- 에코메트로7단지 2010년 5억 8,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구월아시아드선수촌 센트럴자이 2015년 6억 8,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 논현한화에코메트로5단지 2010년 5억 5,100만원 · 84㎡ (2026.07)
- 논현센트럴뷰 2014년 4억 400만원 · 59㎡ (2026.08)
- 간석 래미안자이아파트 2008년 5억 4,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서창2지구 호반베르디움아파트 2017년 5억 4,600만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한화에코메트로11단지 2009년 5억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구월아시아드선수촌 1단지 아파트 2015년 3억 4,900만원 · 51㎡ (2026.06)
- 구월아시아드선수촌 6단지 2015년 4억 7,500만원 · 74㎡ (2026.07)
- 서창센트럴푸르지오아파트 2018년 4억 7,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 구월롯데캐슬골드아파트 2007년 5억 3,000만원 · 83㎡ (2026.08)
- 구월유승한내들퍼스티지아파트 2016년 5억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구월아시아드 선수촌5단지아파트 2015년 4억 6,500만원 · 74㎡ (2026.07)
- e편한세상서창아파트 2017년 5억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 2007년 5억 2,200만원 · 84㎡ (2026.08)
- 논현한화에코메트로6단지 2010년 5억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 하우스토리 만수 2020년 3억 7,700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 에코메트로한화12단지 2009년 5억 800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 논현푸르지오 더퍼스트 2019년 3억 8,400만원 · 61㎡ (2026.08)
- 논현힐스테이트 2010년 6억 9,500만원 · 132㎡ (2026.07)
- 논현유승한내들와이드오션아파트 2018년 3억 4,900만원 · 56㎡ (2026.07)
- 구월아시아드선수촌8단지아파트 2015년 4억 3,100만원 · 74㎡ (2026.07)
- 간석 한신더휴 2019년 4억 3,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 간석 금호어울림 아파트 2005년 4억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 더 포레스트 아파트 2017년 3억 5,300만원 · 59㎡ (2026.07)
- 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) 2012년 3억 4,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 구월아시아드 선수촌2단지 아파트 2015년 3억 4,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 간석극동 1989년 3억원 · 50㎡ (2026.08)
- 논현한화에코메트로10단지 2010년 6억 8,000만원 · 143㎡ (2026.07)
- 간석풍림아이원아파트 2004년 3억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 간석LH1단지 2014년 3억 4,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 대우재엘에이치 2011년 4억 6,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 구월힐스테이트3단지아파트 2007년 4억 5,700만원 · 83㎡ (2026.06)
- 구월 뷰그리안 아파트 2022년 3억 1,800만원 · 56㎡ (2026.07)
- 에코메트로더타워 2013년 5억원 · 95㎡ (2026.07)
- 서창 자이아파트 2008년 4억 4,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 서창센트라스아파트 2014년 3억 8,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 서창 베니엔 2016년 3억 2,750만원 · 61㎡ (2026.06)
- 서창 임광그대가아파트 2007년 4억 2,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 간석금호 1987년 3억 1,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 논현파크포레 2009년 4억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 논현꿈에그린 2007년 4억 9,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 간석현대홈타운 2003년 4억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서창청광플러스원아파트 2017년 4억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서창서해그랑블 2008년 2억 9,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 포레시안 아파트 2011년 4억 500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 향촌휴먼시아2단지아파트 2012년 4억 500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 서창베라체 2012년 4억 270만원 · 84㎡ (2026.08)
- 이안논현오션파크아파트 2024년 3억 1,900만원 · 64㎡ (2026.07)
- 논현단풍마을트리플에듀 2006년 3억 9,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 인천서창에코에비뉴아파트 2014년 3억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 논현주공13단지 2006년 2억 5,300만원 · 51㎡ (2026.08)
- 논현신일해피트리 2007년 5억 3,500만원 · 134㎡ (2026.07)
- 만수주공2단지아파트 1987년 2억 5,800만원 · 54㎡ (2026.07)
- 논현휴먼시아동산마을 2006년 3억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 논현냇마을신영지웰 2007년 5억원 · 131㎡ (2026.07)
- 만수주공3단지 아파트 1986년 2억 4,000만원 · 53㎡ (2026.07)
- 간석신동아파밀리에명품아파트 2007년 3억 5,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 다정한마을간석서해 2004년 3억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 만수 주공4단지 아파트 1987년 2억 4,000만원 · 54㎡ (2026.07)
- 만수 효성 상아 아파트 1985년 3억 4,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 만수주공1단지 1985년 1억 7,100만원 · 39㎡ (2026.01)
- 만수 대성유니드아파트 2006년 3억 3,900만원 · 84㎡ (2026.07)
- 만수삼환2단지아파트 1990년 2억 8,000만원 · 68㎡ (2026.07)
- 도림주공그린빌2단지 2003년 3억 400만원 · 76㎡ (2026.07)
- 유호엔시티1단지아파트 2013년 3억 7,500만원 · 96㎡ (2026.08)
- 도림벽산블루밍아파트 2008년 3억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 만수 주공6단지 아파트 1986년 1억 9,500만원 · 47㎡ (2026.07)
- 간석한진 1980년 2억 4,000만원 · 61㎡ (2026.07)
- 만수 현대 아파트 1992년 3억 6,600만원 · 101㎡ (2026.06)
- 도림 아이파크아파트 2008년 4억 2,000만원 · 126㎡ (2026.04)
- 만수 이삭1차 아파트 2000년 3억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 논현주공1단지 1998년 2억 2,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 산호마을 아파트 2004년 2억 2,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 영풍아파트B단지 1997년 3억 500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 서창 현대모닝사이드 아파트 2002년 4억 5,000만원 · 146㎡ (2026.08)
- 만수주공5단지 1987년 1억 5,800만원 · 41㎡ (2026.08)
- 고운웰리움아파트 2006년 2억 2,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 두플라스 도시형생활주택 2016년 1억 6,700만원 · 44㎡ (2026.08)
- 만수영풍2차아파트 1998년 2억 9,500만원 · 84㎡ (2026.04)
- 간석 우성1차 아파트 1990년 2억원 · 54㎡ (2026.07)
- 만수 대동 아파트 1992년 2억 2,750만원 · 63㎡ (2026.07)
- 룩소르주상복합아파트 2015년 1억 7,500만원 · 47㎡ (2026.06)
- 서창 태평1차 아파트 1995년 2억 1,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 구월 팬더 아파트 1991년 2억 9,200만원 · 84㎡ (2026.06)
- 만수 광명14차 아파트 1991년 2억 8,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 햇빛마을벽산아파트 2000년 2억 8,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 간석 이삭 아파트 1999년 2억 8,400만원 · 84㎡ (2026.01)
- 논현소래마을풍림 2000년 2억 8,600만원 · 85㎡ (2026.08)
- 논현동보 1999년 3억 5,000만원 · 109㎡ (2026.07)
- 논현별빛마을웰카운티 2008년 4억 3,120만원 · 153㎡ (2026.07)
- 남촌풍림2차 2000년 2억 400만원 · 59㎡ (2026.07)
- 동남아파트 1991년 2억 4,000만원 · 73㎡ (2026.01)
- 만수 주공11단지 아파트 1997년 1억 3,700만원 · 39㎡ (2026.06)
- 만수 금호타운 아파트 1992년 3억 6,500만원 · 124㎡ (2026.06)
- 간석 현대 아파트 1991년 3억 7,000만원 · 127㎡ (2026.04)
- 만수 삼환1차 아파트 1989년 2억원 · 59㎡ (2026.07)
- 남촌3차풍림아파트 1999년 2억원 · 59㎡ (2026.06)
- 만수 남동 아파트 1992년 1억 7,600만원 · 51㎡ (2026.08)
- 만수 담방마을 아파트 1994년 1억 6,700만원 · 49㎡ (2026.07)
- 구월동아아파트 1991년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.03)
- 서창 태평2차 아파트 1997년 3억 8,000만원 · 139㎡ (2026.08)
- 만수 한국 아파트 1992년 2억 6,300만원 · 84㎡ (2026.06)
- 만수 삼익세라믹 아파트 1992년 3억 6,500만원 · 132㎡ (2026.07)
- 웰스하임 2014년 9,800만원 · 28㎡ (2025.10)
- 구월신세계아파트 1980년 2억 2,800만원 · 73㎡ (2026.08)
- 남촌풍림1차 1998년 2억 5,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 간석두진아파트 1994년 1억 8,400만원 · 59㎡ (2026.07)
- 아주1차아파트 1986년 1억 3,500만원 · 42㎡ (2025.09)
- 만수 진흥 아파트 1991년 1억 7,500만원 · 57㎡ (2026.05)
- 간석2차우성아파트 1992년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 간석 태화 아파트 1994년 3억 2,000만원 · 124㎡ (2026.07)
- 만수 신동아 아파트 1990년 1억 9,000만원 · 67㎡ (2026.06)
- 만수 뉴서울 아파트 1992년 1억 400만원 · 34㎡ (2026.07)
- 간석동원아파트 1996년 1억 6,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 희망아파트 1983년 1억 7,500만원 · 61㎡ (2026.04)
- 논현한라 1996년 1억 6,700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 만수주공10단지아파트 1994년 1억 4,000만원 · 49㎡ (2026.07)
- 구월성문아파트 1996년 1억 6,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 만수동동남아파트 1984년 1억 9,500만원 · 72㎡ (2026.06)
- 만수주공8단지아파트 1989년 1억 850만원 · 38㎡ (2026.08)
- 영남아파트 1988년 1억 1,500만원 · 43㎡ (2026.07)
- 대동아파트 1987년 1억 100만원 · 39㎡ (2026.07)
- 만수신한5차아파트 1991년 1억 9,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 청호아파트 1991년 1억 2,700만원 · 58㎡ (2026.04)
- 신한국아파트 1989년 9,800만원 · 48㎡ (2026.07)
- 한국공영아파트 1983년 9,000만원 · 45㎡ (2025.12)
- 만수 신대동 아파트 1989년 1억 500만원 · 56㎡ (2026.06)
- 성신아파트2차 1985년 9,000만원 · 50㎡ (2025.09)
- 신한2차아파트 1988년 6,800만원 · 37㎡ (2026.07)
- 삼부아파트 1984년 9,500만원 · 54㎡ (2026.07)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (32곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 간석동 팬더아파트 1988년
- 인천만수7(공단) 1989년
- 인천만수9(공단) 1994년
- 논현주공2-2단지 1998년
- 논현주공2-1단지 1998년
- 인천도림1그린빌(공단) 2003년
- 장수 주공아파트 2005년
- 논현주공12단지 2005년
- 한별렉스힐아파트 2006년
- 논현주공14단지 2006년
- 논현휴먼시아5단지 2007년
- 논현휴먼시아하늘마을3단지 2008년
- 인천논현2범마을(공단) 2008년
- 인천소래휴먼시아3단지 2010년
- 소래휴먼시아1단지 2011년
- 대우재한신휴플러스 2011년
- 인천서창LH12단지 2014년
- 간석엘에이치2단지 2014년
- 나이스뷰 2015년
- 서창LH1단지아파트 2015년
- 구월프라움시티 2015년
- 구월프라움아트 2016년
- 한양수자인 아르디에 2017년
- 이안더테라스 2017년
- 인천서창lh15단지아파트 2017년
- 인천논현하늘마을LH4단지 2018년
- 서창꿈에그린아파트 2019년
- 서창LH14단지아파트 2020년
- 인천 논현 LH15 단지 2020년
- 논현LH16단지 2022년
- 구월아시아드선수촌7지 2023년
- 인천시청역 한신더휴 2025년
인천광역시 남동구로 이사하세요?