이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
서울특별시 서초구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 래미안원베일리 2023년 90억원 · 116㎡ (2026.07)
- 아크로리버파크 2016년 53억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 래미안 원펜타스 2024년 94억원 · 191㎡ (2026.06)
- 반포 르엘 아파트 2022년 35억 4,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 반포리체 2010년 35억 3,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신반포자이아파트 2018년 35억원 · 59㎡ (2026.05)
- 반포센트럴자이아파트 2020년 46억 8,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 신반포한신2차 1978년 56억 2,000만원 · 107㎡ (2026.07)
- 반포르엘2차 2022년 45억 2,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 서초그랑자이 2021년 39억 8,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 반포써밋 2018년 30억 7,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 반포힐스테이트 2012년 41억원 · 84㎡ (2026.06)
- 신반포르엘 2023년 50억원 · 107㎡ (2025.09)
- 반포미도아파트 1987년 40억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 신반포 한신 25,26,27차 아파트 1984년 27억원 · 53㎡ (2026.04)
- 래미안리더스원 2020년 40억원 · 84㎡ (2026.07)
- 래미안퍼스티지 2009년 80억원 · 222㎡ (2026.06)
- 신반포한신16차 1983년 26억원 · 52㎡ (2026.05)
- 반포자이 2009년 63억 5,000만원 · 165㎡ (2026.07)
- 래미안 신반포팰리스 2016년 47억원 · 104㎡ (2026.07)
- 잠원킴스빌리지 1996년 15억 5,000만원 · 30㎡ (2026.06)
- 디에이치반포라클라스 2021년 25억원 · 50㎡ (2026.06)
- 신반포4차 1979년 44억 5,000만원 · 100㎡ (2026.06)
- 반포한신서래 1987년 29억 9,000만원 · 64㎡ (2026.06)
- 반포래미안아이파크 2018년 51억 8,000만원 · 130㎡ (2026.07)
- 신반포청구 1998년 27억 1,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- 잠원한신 1992년 36억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 래미안 신반포 리오센트 2019년 49억 5,000만원 · 133㎡ (2026.04)
- 방배그랑자이아파트 2021년 24억 3,000만원 · 54㎡ (2026.06)
- 신반포7차 1980년 41억 7,000만원 · 107㎡ (2026.06)
- 반포현대동궁 1991년 33억 5,000만원 · 82㎡ (2026.07)
- 서초푸르지오써밋 2017년 40억 9,000만원 · 104㎡ (2026.07)
- 한강 1989년 34억원 · 84㎡ (2026.07)
- 잠원동아 2002년 34억원 · 84㎡ (2026.05)
- 잠원중앙하이츠B아파트 1998년 24억 9,500만원 · 59㎡ (2026.06)
- 반포미도2차 1989년 29억원 · 71㎡ (2026.06)
- 잠원현대훼밀리아파트 1997년 24억 7,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 롯데캐슬클래식 2006년 29억 4,000만원 · 74㎡ (2026.06)
- 메이플자이 2025년 33억원 · 84㎡ (2026.07)
- 반포한신타워 1996년 32억 9,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 래미안서초에스티지에스아파트 2018년 32억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 아크로리버뷰 신반포 2018년 32억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신반포한신19차 1982년 38억원 · 107㎡ (2026.05)
- 서초삼풍 1988년 42억 5,000만원 · 130㎡ (2026.06)
- 방배1차현대 1999년 22억 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 잠원롯데캐슬갤럭시1차 2002년 42억 5,000만원 · 133㎡ (2026.03)
- 반포푸르지오 2000년 30억 1,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 잠원현대 1993년 30억원 · 84㎡ (2026.06)
- 잠원신화 1997년 21억원 · 57㎡ (2026.06)
- 강변아파트 1987년 23억 6,000만원 · 66㎡ (2026.06)
- 잠원훼미리 아파트 1992년 29억원 · 84㎡ (2026.03)
- 래미안 서초에스티지 2016년 34억원 · 101㎡ (2026.06)
- 서초우성5차아파트 1998년 20억 5,000만원 · 57㎡ (2026.06)
- 신반포20차아파트 1983년 42억원 · 143㎡ (2026.04)
- 잠원한신로얄 1992년 27억 5,000만원 · 81㎡ (2026.05)
- 서초래미안 2003년 28억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 롯데캐슬갤럭시아파트 2004년 35억원 · 109㎡ (2026.05)
- 힐스테이트서리풀 2017년 20억 8,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 서초교대e편한세상 2010년 35억원 · 110㎡ (2026.07)
- 잠원한신그린 1993년 28억원 · 84㎡ (2026.04)
- 방배아트자이 2018년 28억원 · 84㎡ (2026.07)
- 반포삼호가든맨션5차 1986년 39억원 · 142㎡ (2026.05)
- 서초진흥 1979년 31억 3,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 래미안 서초스위트 아파트 2009년 29억 6,000만원 · 95㎡ (2026.05)
- 방배롯데캐슬로제 2009년 43억 8,000만원 · 172㎡ (2026.01)
- 방배롯데캐슬아르떼 2013년 34억 7,000만원 · 121㎡ (2026.06)
- 방배서리풀e편한세상 2010년 26억 1,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 엠브이아파트 1994년 19억원 · 59㎡ (2026.06)
- 유원서초아파트 1993년 25억 7,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 방배래미안 2003년 18억 7,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 서초2차e편한세상 2005년 24억 6,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 우면코오롱 1994년 16억 1,500만원 · 52㎡ (2026.07)
- 서초현대1,2차 1989년 24억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 삼성서초가든스위트아파트 2000년 42억원 · 181㎡ (2026.06)
- 서초현대아파트 1999년 16억 2,000만원 · 53㎡ (2026.06)
- 서초현대4차 2000년 15억 9,000만원 · 52㎡ (2026.05)
- 서초아크로비스타 2004년 40억 5,000만원 · 177㎡ (2026.06)
- 호반써밋서초파크 2013년 17억 5,500만원 · 59㎡ (2026.06)
- 방배2차현대홈타운 2001년 29억 8,000만원 · 114㎡ (2026.06)
- 방배우성 1991년 23억 2,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 궁전아파트 1984년 34억 5,000만원 · 146㎡ (2025.09)
- 서초포레스타3단지 2014년 17억원 · 59㎡ (2026.06)
- 서초포레스타6단지 2015년 17억원 · 59㎡ (2026.06)
- 쌍용예가클래식 2006년 24억 5,000만원 · 89㎡ (2026.06)
- 서초센트럴아이파크 2020년 22억 1,500만원 · 80㎡ (2026.06)
- 서초포레스타5단지 2014년 16억 8,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- 아남 1989년 19억 3,000만원 · 71㎡ (2026.04)
- 서초포레스타2단지아파트 2015년 16억 5,000만원 · 59㎡ (2026.04)
- 양재우성 1991년 22억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 우면한라 1994년 16억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 서초롯데캐슬프레지던트 2014년 33억 5,000만원 · 149㎡ (2026.06)
- 경남아너스빌 201동 2006년 21억 9,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 방배신삼호 1983년 38억원 · 185㎡ (2026.06)
- 방배동부센트레빌아파트 2004년 30억원 · 134㎡ (2026.04)
- 서초네이처힐4단지 2011년 21억원 · 84㎡ (2026.07)
- 월드메르디앙아파트 2002년 20억 9,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 브라운스톤방배아파트 2005년 26억 3,000만원 · 114㎡ (2026.02)
- 코네스트 2023년 14억 7,500만원 · 56㎡ (2026.05)
- 래미안방배아트힐 2004년 28억 1,000만원 · 127㎡ (2026.06)
- 서초동원베네스트아파트 2002년 20억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서초삼성래미안 2001년 27억원 · 121㎡ (2026.07)
- 서초한신플러스타운 2001년 20억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서초힐스 2012년 20억 2,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 서초1차e편한세상 2004년 27억 7,500만원 · 130㎡ (2026.04)
- 방배3차e편한세상 2006년 37억원 · 198㎡ (2026.06)
- 서초자이르네 아파트 2022년 20억 1,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 서초벽산블루밍아파트 2006년 20억원 · 84㎡ (2026.07)
- 양재우성KBS(113동) 1996년 19억 9,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 힐스테이트서초젠트리스 2014년 19억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 방배자이아파트 2003년 32억원 · 164㎡ (2025.12)
- 서초네이처힐3단지 2013년 19억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 서초포레스타7단지 2013년 19억 8,000만원 · 84㎡ (2026.01)
- 방배임광1,2차 1985년 28억원 · 136㎡ (2026.07)
- 삼호 1975년 25억 1,000만원 · 116㎡ (2026.06)
- 방배아크로리버 2004년 26억 2,000만원 · 124㎡ (2026.05)
- 더미캘란 2005년 42억원 · 244㎡ (2026.06)
- 서초더샵포레 2014년 19억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 롯데캐슬헤론 2006년 26억원 · 124㎡ (2026.07)
- 방배3차 현대 홈 타운 아파트 2004년 25억 6,000만원 · 122㎡ (2026.05)
- 방배래미안타워 2005년 23억원 · 103㎡ (2026.05)
- 방배1차이편한세상 2003년 34억원 · 188㎡ (2026.06)
- 서초자이 2006년 24억 6,500만원 · 116㎡ (2026.05)
- 서초호반써밋 2013년 24억 8,000만원 · 118㎡ (2026.05)
- 서초네이처힐6단지 2013년 19억원 · 84㎡ (2026.06)
- 서초트라팰리스1차 2005년 18억 4,500만원 · 81㎡ (2026.06)
- 서초한빛삼성 1999년 13억 8,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- 삼호한숲아파트 1998년 18억 6,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 서초아트자이 2009년 27억원 · 144㎡ (2026.06)
- 서초신원아침도시2차아파트 2005년 18억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 디오슈페리움1차 2006년 24억 8,000만원 · 130㎡ (2026.05)
- 방배대우효령 1992년 17억 7,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 반포SKVIEW 2006년 34억 3,000만원 · 213㎡ (2026.04)
- 방배한진로즈힐아파트 2005년 20억 1,000만원 · 97㎡ (2025.11)
- 현대멤피스아파트 2001년 27억 5,000만원 · 159㎡ (2026.06)
- 두산힐스빌아파트 2001년 10억 5,000만원 · 47㎡ (2026.06)
- 서초한일아파트 1997년 17억원 · 84㎡ (2026.06)
- 서초현대홈타운 2005년 23억 5,000만원 · 134㎡ (2025.09)
- 서초네이처힐7단지 2011년 16억 7,000만원 · 84㎡ (2025.10)
- 서초5차e편한세상 2005년 25억 7,500만원 · 158㎡ (2026.05)
- 서초3차e편한세상 2005년 25억 5,000만원 · 158㎡ (2025.11)
- 경남아너스빌 101동 아파트 2005년 23억원 · 136㎡ (2025.12)
- 롯데캐슬주피터 2003년 24억 5,000만원 · 152㎡ (2026.03)
- 우면대림 1995년 21억 9,000만원 · 130㎡ (2026.06)
- 우면동동고 1995년 15억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 호반써밋서초파크뷰 2013년 15억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 방배 현대멤피스 2차 아파트 2002년 25억원 · 162㎡ (2026.05)
- 서초동 아이파크 2003년 25억원 · 164㎡ (2026.05)
- 방배임광3차 1988년 8억 5,000만원 · 44㎡ (2026.05)
- 서초더샵 2006년 6억 3,000만원 · 33㎡ (2026.05)
- 방배브라운가 2006년 19억 5,000만원 · 124㎡ (2025.11)
- 잠원동대우아이빌 2001년 6억 6,500만원 · 35㎡ (2026.06)
- 서초현대ESA2차 2003년 20억 5,000만원 · 136㎡ (2026.04)
- 라인아파트 1995년 14억원 · 84㎡ (2025.12)
- 서초네이처힐1단지 2012년 17억 5,000만원 · 114㎡ (2026.04)
- 삼환나띠르빌 2003년 15억 500만원 · 92㎡ (2026.04)
- 서초동롯데캐슬리버티 2005년 18억원 · 125㎡ (2026.06)
- 월드메르디앙오페라하우스 2004년 23억원 · 183㎡ (2026.05)
- 서초한신리빙타워 1999년 8억원 · 47㎡ (2026.05)
- 현대슈퍼빌 2003년 23억원 · 185㎡ (2026.08)
- 방배서리풀그랑블아파트 2019년 6억원 · 35㎡ (2026.06)
- 서초네이처힐2단지 2012년 13억원 · 84㎡ (2026.06)
- 대우디오빌프라임 2005년 12억 6,000만원 · 84㎡ (2025.09)
- 현대ESA아파트 2002년 16억원 · 116㎡ (2026.04)
- 신동아럭스빌아파트 2003년 20억원 · 164㎡ (2026.05)
- 지웰홈스 서초 2019년 4억 8,000만원 · 29㎡ (2026.04)
- 서초쌍용플래티넘 2006년 9억 5,000만원 · 68㎡ (2026.05)
- 방배아크로타워아파트 2007년 8억 5,500만원 · 62㎡ (2026.07)
- 서초동아타워 1996년 18억 5,000만원 · 177㎡ (2026.07)
- 양재신영체르니 2002년 4억 5,000만원 · 32㎡ (2026.05)
- 엠쉐르빌 2001년 8억 4,000만원 · 65㎡ (2026.06)
- 강남태영데시앙루브 2005년 10억원 · 83㎡ (2025.09)
- 래미안서초유니빌 2003년 5억 1,000만원 · 45㎡ (2026.06)
- 서초삼성쉐르빌2 2002년 5억 3,000만원 · 48㎡ (2026.07)
- 방배한신트리플 2004년 4억 500만원 · 39㎡ (2026.05)
- 대림서초리시온 2003년 4억 8,900만원 · 49㎡ (2026.07)
- 풍림아이원플러스 2004년 3억 6,500만원 · 35㎡ (2026.05)
- 방배디오빌 2005년 3억원 · 29㎡ (2026.08)
- 서초이오빌 2003년 4억 500만원 · 43㎡ (2026.06)
- 서초대우아이빌 2003년 4억원 · 45㎡ (2026.06)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (23곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 신반포한신5지구(12차) 1981년
- 한신타운 1989년
- 서울우면 1994년
- 블루힐하우스 1999년
- 서초롯데캐슬84아파트 2001년
- 서초금호어울림아파트 2001년
- 잠원금호베스트빌 2002년
- 잠원대주피오레아파트 2002년
- 방배SH-VILLE 2005년
- 래미안서초7차아파트 2006년
- 방배아이파크아파트 2006년
- 서초네이처힐가든 2011년
- 서초네이처힐5단지 2011년
- LH서초3단지 2013년
- 양재리본타워1단지 2014년
- 양재리본타워2단지 2014년
- 서초프라임헤센 아파트 2021년
- 서초꽃마을주얼리 2021년
- 반포센트레빌아스테리움 2021년
- 래미안 원페를라 2025년
- 양재동청년주택호반써밋 2026년
- 오티에르반포 2026년
- 오티에르신반포 2026년
서울특별시 서초구로 이사하세요?